8月16日,国家自然科学基金委公布了2019年度国家自然科学基金项目资助情况,我校获批资助6项,资助总经费424万元,立项层次和项目经费创历史新高。
在获批资助的项目中,研究生院院长宋马林教授主持申报的“自然资源资产与经济增长、经济安全的协调机制与策略研究”获重点项目资助,这是我校首次获批国家自然科学基金重点项目,也是宋马林继承担国家自然科学基金面上项目“基于数据包络分析的环境效率评价方法及其应用研究”并结项评估为“特优”之后,获得的又一项国家自然科学基金项目。
为鼓励和引导全校教学科研人员积极开展科学研究,学校加强项目申报的统筹规划和组织管理,注重团队建设,发挥学科优势,突出研究特色,培育重点方向,项目申报质量不断提升,标志性项目和课题立项数呈现良好增长态势。
2019年安徽财经大学国家自然科学基金资助项目清单
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 直接费用 (万元) |
1 | 71934001 | 宋马林 | 安徽财经大学 | 自然资源资产与经济增长、经济安全的协调机制与策略研究 | G0409 | 重点项目 | 238 |
2 | 71971001 | 吴鑫育 | 安徽财经大学 | 时变崩盘风险下的期权定价及风险测度研究 | G0117 | 面上项目 | 48 |
3 | 71974001 | 崔连标 | 安徽财经大学 | 不确定条件下中国温室气体与大气污染物的协同控制研究 | G0411 | 面上项目 | 50.5 |
4 | 71974002 | 张廷海 | 安徽财经大学 | 新型城镇化与城市产业结构优化:耦合机制、空间匹配效应与政策设计 | G041302 | 面上项目 | 48.5 |
5 | 71903001 | 陈 旭 | 安徽财经大学 | 多中心空间发展模式促进我国全球价值链地位提升的机理、路径及对策研究 | G030402 | 青年科学 基金项目 | 19 |
6 | 71904001 | 郭 珍 | 安徽财经大学 | 行为导向的耕地保护绩效与柔性助推策略研究 | G0412 | 青年科学 基金项目 | 20 |
(撰稿:科研处 潘丽;审核:科研处 方鸣)