在自愿报名的基础上,依据报名者第一学期的数学和英语四级成绩,参考智育和综合素质排名,金融实验班拟录取34人,现将名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 20133387 | 颜国强 | 13国金2 |
2 | 20134859 | 张晶睿 | 13国金2 |
3 | 20135065 | 王浩男 | 13国金3 |
4 | 20132967 | 汪萍 | 13国金3 |
5 | 20132131 | 吴洁 | 13国金3 |
6 | 20135084 | 许铮 | 13国金3 |
7 | 20132489 | 张黎晴 | 13国金3 |
8 | 20134186 | 李丽辉 | 13国金4 |
9 | 20135376 | 石艺璇 | 13国金4 |
10 | 20131789 | 周娇娇 | 13国金4 |
11 | 20134513 | 高涵 | 13国金4 |
12 | 20133941 | 刘佳倩 | 13金1 |
13 | 20135287 | 高田 | 13金1 |
14 | 20131740 | 郭睿 | 13金1 |
15 | 20133204 | 马志强 | 13金1 |
16 | 20132176 | 李之旭 | 13金1 |
17 | 20132343 | 马心一 | 13金1 |
18 | 20134845 | 李微 | 13金1 |
19 | 20134248 | 胡铭煌 | 13金2 |
20 | 20130464 | 陈胜南 | 13金2 |
21 | 20130321 | 常振萍 | 13金2 |
22 | 20131776 | 江娟 | 13金2 |
23 | 20134405 | 尹昕玥 | 13金2 |
24 | 20135762 | 朱紫萱 | 13金2 |
25 | 20130409 | 张百卉 | 13金2 |
26 | 20135799 | 温馨 | 13金2 |
27 | 20131868 | 贾桃桃 | 13金2 |
28 | 20132515 | 牛鑫 | 13金3 |
29 | 20133308 | 陈阳 | 13金4 |
30 | 20130362 | 王冰玉 | 13金4 |
31 | 20134220 | 袁梦婕 | 13金5 |
32 | 20131248 | 周强 | 13金5 |
33 | 20135110 | 余礼斌 | 13金7 |
34 | 20134369 | 赵凤怡 | 13金8 |
对以上结果如有异议,请于2014年7月5日—7月11日反映至yh86银河国际教学办公室。
联系人: 张长全
联系电话: 0552-3169082
yh86银河国际