根据全国哲学社会科学规划办网站公告,经全国哲学社会科学规划领导小组批准,2011年度国家社科基金项目评审结果已经公布,我校有11项课题获准立项资助,其中刘永伟教授获得的重点项目填补了我校在该项目类别上的空白。我院潘淑娟教授、何启志副教授获得立项。具体信息如下:
安徽财经大学2011年度国家社会科学基金项目立项资助课题名单 | ||||||
序号 | 项 目 名 称 | 负责人 | 所在单位 | 学科 | 项目类别 | 课题编号 |
1 | 经济全球化背景下国际税收行政合作法律问题研究 | 刘永伟 | 法学院 | 法学 | 重点项目 | 11AFX017 |
2 | 财政激励、预期与农民工市民化矫正机制研究 | 张俊 | 经济学院 | 理论经济 | 一般项目 | 11BJL039 |
3 | 资源环境约束下的淮河流域经济发展方式转变研究 | 任志安 | 经济学院 | 理论经济 | 一般项目 | 11BJL056 |
4 | 区域创新系统与产业价值链互动及管理策略研究 | 胡登峰 | 工商管理学院 | 管理学 | 一般项目 | 11BGL043 |
5 | 农民专业合作社信用合作研究 | 潘淑娟 | yh86银河国际 | 应用经济 | 一般项目 | 11BJY084 |
6 | 新医改背景下完善农村三级医疗卫生服务体系研究 | 董黎明 | 财政与公共管理学院 | 应用经济 | 青年项目 | 11CJY053 |
7 | 流通创新与现代商贸服务业发展对策研究 | 丁宁 | 国际经济贸易学院 | 应用经济 | 青年项目 | 11CJY071 |
8 | “十二五”前期中国物价上涨主要因素和走势研究 | 何启志 | yh86银河国际 | 应用经济 | 青年项目 | 11CJY080 |
9 | 代际转移视角下缩小我国收入差距的路径与仿真模拟研究 | 李超 | 统计与应用数学学院 | 统计学 | 青年项目 | 11CTJ006 |
10 | 人民币国际化对中国经济内外均衡动态影响研究 | 沙文兵 | 国际经济贸易学院 | 理论经济 | 青年项目 | 11CJL035 |
11 | 植入式广告的消费者内隐记忆及其启动效应研究 | 宋思根 | 工商管理学院 | 管理学 | 青年项目 | 11CGL035 |
yh86银河国际
2011年6月18日